Welcome to the BigMu Forum
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
889 | 63,083 | 42,987 | 655 |
December 2025
|
107 | 777 | 509 | 250 |
November 2025
|
144 | 5,805 | 5,497 | 655 |
October 2025
|
22 | 2,282 | 2,308 | 488 |
August 2025
|
385 | 28,100 | 9,121 | 248 |
July 2025
|
35 | 17,141 | 17,015 | 321 |
| 2025-07-01 | 0 | 663 | 472 | 221 |
| 2025-07-02 | 0 | 563 | 565 | 220 |
| 2025-07-03 | 0 | 578 | 574 | 222 |
| 2025-07-04 | 0 | 564 | 563 | 226 |
| 2025-07-05 | 0 | 491 | 510 | 221 |
| 2025-07-06 | 1 | 563 | 555 | 224 |
| 2025-07-07 | 2 | 565 | 562 | 228 |
| 2025-07-08 | 0 | 563 | 561 | 249 |
| 2025-07-09 | 0 | 523 | 537 | 217 |
| 2025-07-10 | 0 | 539 | 542 | 223 |
| 2025-07-11 | 0 | 521 | 534 | 210 |
| 2025-07-12 | 0 | 494 | 508 | 221 |
| 2025-07-13 | 5 | 544 | 547 | 227 |
| 2025-07-14 | 0 | 558 | 575 | 236 |
| 2025-07-15 | 2 | 521 | 518 | 229 |
| 2025-07-16 | 4 | 540 | 539 | 227 |
| 2025-07-17 | 2 | 576 | 577 | 233 |
| 2025-07-18 | 3 | 529 | 553 | 246 |
| 2025-07-19 | 2 | 570 | 578 | 232 |
| 2025-07-20 | 2 | 541 | 566 | 223 |
| 2025-07-21 | 1 | 612 | 564 | 229 |
| 2025-07-22 | 1 | 485 | 481 | 239 |
| 2025-07-23 | 1 | 481 | 472 | 232 |
| 2025-07-24 | 2 | 552 | 552 | 236 |
| 2025-07-25 | 2 | 546 | 548 | 321 |
| 2025-07-26 | 1 | 559 | 566 | 256 |
| 2025-07-27 | 0 | 587 | 582 | 221 |
| 2025-07-28 | 1 | 584 | 579 | 216 |
| 2025-07-29 | 1 | 570 | 570 | 233 |
| 2025-07-30 | 0 | 578 | 581 | 236 |
| 2025-07-31 | 2 | 581 | 584 | 224 |
June 2025
|
71 | 8,777 | 8,407 | 257 |
May 2025
|
37 | 107 | 103 | 55 |
April 2025
|
31 | 36 | 25 | 99 |
March 2025
|
50 | 50 | 0 | 142 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-07 | 3 | 3 | 0 | 93 |
| 2025-03-08 | 9 | 9 | 0 | 142 |
| 2025-03-09 | 2 | 2 | 0 | 114 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-17 | 10 | 10 | 0 | 114 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2025-03-19 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2025-03-20 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 2025-03-21 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| 2025-03-22 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2025-03-23 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2025-03-24 | 4 | 4 | 0 | 36 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
February 2025
|
7 | 8 | 1 | 106 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 23 |
2024
|
0 | 0 | 3 | 27 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 7 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2024
|
0 | 0 | 2 | 12 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
2 | 2 | 1 | 15 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 11 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2023
|
1 | 1 | 1 | 4 |